|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
| মডেল নম্বর: | এনসি-62 |
| MOQ: | 1 ইউনিট |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
নদীর গভীরতানির্ণয় জিনিসপত্র এবং আনুষাঙ্গিক জন্য কাস্টিং নাকাল পলিশিং মেশিন
সিলভারী গ্রে অটো পলিশিং মেশিন, বাথরুম ফিটিং এর জন্য শিল্প পলিশিং সরঞ্জাম
আমিআবেদনপত্র:
প্রধানত পিতলের খাদ এবং দস্তা খাদ ধাতু পণ্যের জন্য, বিশেষত কল, ভালভ বডি এবং স্যানিটারি ফিটিং এবং আনুষাঙ্গিকগুলিতে।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| কোড | আইটেম | স্পেসিফিকেশন-2 স্টেশন |
| 1 | মাত্রা (L*W*H) | 3000*3100*2900 মিমি |
| 2 | মেশিন পাওয়ার | ১৬.৫ কিলোওয়াট |
| 3 | রেটেড ভোল্টেজ | 380V |
| 4 | সর্বোচ্চপলিশিং চাকা ব্যাস | 600 মিমি |
| 5 | মিন.পলিশিং চাকা ব্যাস | 400 মিমি |
| 6 | এক্স-অক্ষ ভ্রমণ (মিমি) | 1200 |
| 7 | Y-অক্ষ ভ্রমণ (মিমি) | 1100 |
| 8 | Z-অক্ষ ভ্রমণ (মিমি) | 700 |
| 9 | U-অক্ষ ভ্রমণ (মিমি) | ±90° |
| 10 | V-অক্ষ ভ্রমণ (মিমি) | ±360° |
| 11 | W-অক্ষ ভ্রমণ (মিমি) | ±360° |
![]()
![]()
|
| ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
| মডেল নম্বর: | এনসি-62 |
| MOQ: | 1 ইউনিট |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
নদীর গভীরতানির্ণয় জিনিসপত্র এবং আনুষাঙ্গিক জন্য কাস্টিং নাকাল পলিশিং মেশিন
সিলভারী গ্রে অটো পলিশিং মেশিন, বাথরুম ফিটিং এর জন্য শিল্প পলিশিং সরঞ্জাম
আমিআবেদনপত্র:
প্রধানত পিতলের খাদ এবং দস্তা খাদ ধাতু পণ্যের জন্য, বিশেষত কল, ভালভ বডি এবং স্যানিটারি ফিটিং এবং আনুষাঙ্গিকগুলিতে।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| কোড | আইটেম | স্পেসিফিকেশন-2 স্টেশন |
| 1 | মাত্রা (L*W*H) | 3000*3100*2900 মিমি |
| 2 | মেশিন পাওয়ার | ১৬.৫ কিলোওয়াট |
| 3 | রেটেড ভোল্টেজ | 380V |
| 4 | সর্বোচ্চপলিশিং চাকা ব্যাস | 600 মিমি |
| 5 | মিন.পলিশিং চাকা ব্যাস | 400 মিমি |
| 6 | এক্স-অক্ষ ভ্রমণ (মিমি) | 1200 |
| 7 | Y-অক্ষ ভ্রমণ (মিমি) | 1100 |
| 8 | Z-অক্ষ ভ্রমণ (মিমি) | 700 |
| 9 | U-অক্ষ ভ্রমণ (মিমি) | ±90° |
| 10 | V-অক্ষ ভ্রমণ (মিমি) | ±360° |
| 11 | W-অক্ষ ভ্রমণ (মিমি) | ±360° |
![]()
![]()