![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
মডেল নম্বর: | নাকাল রোবট |
MOQ: | 1set |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | আন্তর্জাতিক মানের কাঠের রপ্তানি প্যাকিং বা আপনার প্রয়োজন হিসাবে। |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
ইউনিট সেট আপ আপ।
চলক কনফিগারেশন।
রোবটের অক্ষ 6 এ গ্রিপারের প্রোগ্রামেবল অবস্থান। সহজ প্রোগ্রামিং এবং প্রক্রিয়া অংশে অ্যাক্সেস।
ইন্টারেক্টিভ সেল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার। সরলিকৃত প্রোগ্রামিং এবং রোবোটিক কোষের বাইরে থেকে একাধিক ফাংশন এবং প্যারামিটারগুলির পরিচালনা।
প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||
বিভিন্ন পণ্যের ওজন এবং আকারের কোয়েরেন্ট, গ্রাহকদের বেল্ট স্যান্ডারের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার জন্য, গ্রাহক বিকল্পের জন্য আমাদের কাছে 4 টি মডেল রয়েছে। | ||||
20 গিগা বিশেষ উল্লেখ | 20GBSpecifications | 35GSpecifications | 50GSpecifications | |
রোবট সেল | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
রোবট মডেল | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 50 |
রেটেড ভোল্টেজ | 380V | 380V | 380V | 380V |
মেশিন শক্তি | 7.6KW | 10.5KW | 11KW | 16KW |
বালির বেল্ট মেশিন পরিমাণ | 1 | 2 | 2 | 2 |
বালির বেল্ট পরিমাণ | 4 | 4 | 4 | 4 |
বালির বেল্টের মাত্রা | 3000mm × 4 | 3000mm × 4 | 4000mm × 4 | 4000mm × 4 |
ফিড টেবিল | 1 | 1 | 1 | 1 |
ভিডিও দেখতে লিঙ্কটি ক্লিক করুন:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
মডেল নম্বর: | নাকাল রোবট |
MOQ: | 1set |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | আন্তর্জাতিক মানের কাঠের রপ্তানি প্যাকিং বা আপনার প্রয়োজন হিসাবে। |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
ইউনিট সেট আপ আপ।
চলক কনফিগারেশন।
রোবটের অক্ষ 6 এ গ্রিপারের প্রোগ্রামেবল অবস্থান। সহজ প্রোগ্রামিং এবং প্রক্রিয়া অংশে অ্যাক্সেস।
ইন্টারেক্টিভ সেল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার। সরলিকৃত প্রোগ্রামিং এবং রোবোটিক কোষের বাইরে থেকে একাধিক ফাংশন এবং প্যারামিটারগুলির পরিচালনা।
প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||
বিভিন্ন পণ্যের ওজন এবং আকারের কোয়েরেন্ট, গ্রাহকদের বেল্ট স্যান্ডারের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার জন্য, গ্রাহক বিকল্পের জন্য আমাদের কাছে 4 টি মডেল রয়েছে। | ||||
20 গিগা বিশেষ উল্লেখ | 20GBSpecifications | 35GSpecifications | 50GSpecifications | |
রোবট সেল | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
রোবট মডেল | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 50 |
রেটেড ভোল্টেজ | 380V | 380V | 380V | 380V |
মেশিন শক্তি | 7.6KW | 10.5KW | 11KW | 16KW |
বালির বেল্ট মেশিন পরিমাণ | 1 | 2 | 2 | 2 |
বালির বেল্ট পরিমাণ | 4 | 4 | 4 | 4 |
বালির বেল্টের মাত্রা | 3000mm × 4 | 3000mm × 4 | 4000mm × 4 | 4000mm × 4 |
ফিড টেবিল | 1 | 1 | 1 | 1 |
ভিডিও দেখতে লিঙ্কটি ক্লিক করুন:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7