|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
| মডেল নম্বর: | FUNAC |
| MOQ: | 1 বিন্যাস করুন |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | আন্তর্জাতিক মানের কাঠের রপ্তানি প্যাকিং বা আপনার প্রয়োজন হিসাবে। |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
কল নল ভালভ workpieces প্রক্রিয়াজাতকরণ রোবোট আর্ম 6 অক্ষ ম্যানিপুলেটর স্বয়ংক্রিয় পলিশ গ্রাইন্ডিং মেশিন
সি onfigration এবং বিস্তারিত
| না | নাম | পরিমাণ (সেট) | নির্দিষ্ট কনফিগারেশন এবং কার্যকরী বিবরণ | মন্তব্য |
| 1 | রোবট | 1 | 1. রোবট শরীর 2.robot নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিপরিষদ ৩. রোবট শিক্ষণ ডিভাইস | আইআরবি 4600-60 / 2। 05 ক্ষমতা: 60 কেজি |
| 2 | ফোর স্টেশন ক্ষয়কারী বেল্ট মেশিন | 1 | উল্লম্ব | বালি বেল্ট নমুনা অনুযায়ী চয়ন করা হয় |
| 3 | ডাবল স্টেশন খাওয়ানোর সারণী | 1 | 1.Stents 2. সিলিন্ডার 3. পজিশনিং সিস্টেম | |
| 4 | Positioner | 1 | ঘূর্ণন এবং 90 ডিগ্রি উল্টানো সঙ্গে | |
| 5 | স্রাব ট্রে | 2 | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | কাস্টম-মেক |
| 6 | রোবট হাত | 1 | কাস্টম-মেক | |
| 7 | কাপড় পলিশিং মেশিন | 1 | উল্লম্ব | |
| 8 | নাকাল চাকা পলিশিং মেশিন | 1 | উল্লম্ব | |
| 9 | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 1 | পিএলসি, টাচ স্ক্রিন |
সিস্টেম বিন্যাস 
ভিডিও দেখতে লিঙ্কটি ক্লিক করুন:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7
|
| ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
| মডেল নম্বর: | FUNAC |
| MOQ: | 1 বিন্যাস করুন |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | আন্তর্জাতিক মানের কাঠের রপ্তানি প্যাকিং বা আপনার প্রয়োজন হিসাবে। |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
কল নল ভালভ workpieces প্রক্রিয়াজাতকরণ রোবোট আর্ম 6 অক্ষ ম্যানিপুলেটর স্বয়ংক্রিয় পলিশ গ্রাইন্ডিং মেশিন
সি onfigration এবং বিস্তারিত
| না | নাম | পরিমাণ (সেট) | নির্দিষ্ট কনফিগারেশন এবং কার্যকরী বিবরণ | মন্তব্য |
| 1 | রোবট | 1 | 1. রোবট শরীর 2.robot নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিপরিষদ ৩. রোবট শিক্ষণ ডিভাইস | আইআরবি 4600-60 / 2। 05 ক্ষমতা: 60 কেজি |
| 2 | ফোর স্টেশন ক্ষয়কারী বেল্ট মেশিন | 1 | উল্লম্ব | বালি বেল্ট নমুনা অনুযায়ী চয়ন করা হয় |
| 3 | ডাবল স্টেশন খাওয়ানোর সারণী | 1 | 1.Stents 2. সিলিন্ডার 3. পজিশনিং সিস্টেম | |
| 4 | Positioner | 1 | ঘূর্ণন এবং 90 ডিগ্রি উল্টানো সঙ্গে | |
| 5 | স্রাব ট্রে | 2 | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | কাস্টম-মেক |
| 6 | রোবট হাত | 1 | কাস্টম-মেক | |
| 7 | কাপড় পলিশিং মেশিন | 1 | উল্লম্ব | |
| 8 | নাকাল চাকা পলিশিং মেশিন | 1 | উল্লম্ব | |
| 9 | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 1 | পিএলসি, টাচ স্ক্রিন |
সিস্টেম বিন্যাস 
ভিডিও দেখতে লিঙ্কটি ক্লিক করুন:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7