![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
মডেল নম্বর: | রোবট |
MOQ: | 1 বিন্যাস করুন |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
আমাদের পেটেন্ট চাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সহ, ডিজেডের ফুফিং / পলিশিং মেশিনগুলি 10 মিমি কমের একটি প্রতিক্রিয়া সময়ের সাথে উচ্চ নির্ভুলতা নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করতে পারে। শক্তিশালী রোবোটিক আর্মের সহকারী সহ, আমাদের মেশিনগুলি বহিরাগত আকারের পণ্যগুলিকে সবচেয়ে স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য চাপে পোলিশ করতে সক্ষম।
প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||
বিভিন্ন পণ্যের ওজন এবং আকারের কোয়েরেন্ট, গ্রাহকদের বেল্ট স্যান্ডারের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার জন্য, গ্রাহক বিকল্পের জন্য আমাদের কাছে 4 টি মডেল রয়েছে। | ||||
| 20 গিগা বিশেষ উল্লেখ | 20GBSpecifications | 35GSpecifications | 50GSpecifications |
রোবট সেল | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
রোবট মডেল | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 50 |
রেটেড ভোল্টেজ | 380V | 380V | 380V | 380V |
মেশিন শক্তি | 7.6KW | 10.5KW | 11KW | 16KW |
বালির বেল্ট মেশিন পরিমাণ | 1 | 2 | 2 | 2 |
বালির বেল্ট পরিমাণ | 4 | 4 | 4 | 4 |
বালির বেল্টের মাত্রা | 3000mm × 4 | 3000mm × 4 | 4000mm × 4 | 4000mm × 4 |
ফিড টেবিল | 1 | 1 | 1 | 1 |
ভিডিও দেখতে লিঙ্কটি ক্লিক করুন:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
মডেল নম্বর: | রোবট |
MOQ: | 1 বিন্যাস করুন |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
আমাদের পেটেন্ট চাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সহ, ডিজেডের ফুফিং / পলিশিং মেশিনগুলি 10 মিমি কমের একটি প্রতিক্রিয়া সময়ের সাথে উচ্চ নির্ভুলতা নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করতে পারে। শক্তিশালী রোবোটিক আর্মের সহকারী সহ, আমাদের মেশিনগুলি বহিরাগত আকারের পণ্যগুলিকে সবচেয়ে স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য চাপে পোলিশ করতে সক্ষম।
প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||
বিভিন্ন পণ্যের ওজন এবং আকারের কোয়েরেন্ট, গ্রাহকদের বেল্ট স্যান্ডারের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার জন্য, গ্রাহক বিকল্পের জন্য আমাদের কাছে 4 টি মডেল রয়েছে। | ||||
| 20 গিগা বিশেষ উল্লেখ | 20GBSpecifications | 35GSpecifications | 50GSpecifications |
রোবট সেল | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
রোবট মডেল | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 50 |
রেটেড ভোল্টেজ | 380V | 380V | 380V | 380V |
মেশিন শক্তি | 7.6KW | 10.5KW | 11KW | 16KW |
বালির বেল্ট মেশিন পরিমাণ | 1 | 2 | 2 | 2 |
বালির বেল্ট পরিমাণ | 4 | 4 | 4 | 4 |
বালির বেল্টের মাত্রা | 3000mm × 4 | 3000mm × 4 | 4000mm × 4 | 4000mm × 4 |
ফিড টেবিল | 1 | 1 | 1 | 1 |
ভিডিও দেখতে লিঙ্কটি ক্লিক করুন:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7