|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
| MOQ: | 1set |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের কেস প্যাকিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| কোড | আইটেম | 20GA | 20GB-II | 20GB-III | 35G-II | 35G-III | 50G-II | 50G-III | |
| 1 | রোবট সেল | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | |
| 2 | মডেল | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/35 | 20iA/35 | 70iA/50 | 70iA/50 | |
| 3 | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| 4 | শক্তি | 10.5KW | 10.5KW | 15KW | 10.5KW | 15KW | 16KW | 20.5KW | |
| 5 | বালি বেল্ট মেশিন পরিমাণ. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | বালি বেল্ট পরিমাণ. | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| 7 | বালি বেল্ট মাত্রা | 3000 মিমি | 3000 মিমি | 3000 মিমি | 4000 মিমি | 4000 মিমি | 4000 মিমি | 4000 মিমি | |
| 8 | ফিড টেবিল | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
![]()
|
| ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
| MOQ: | 1set |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের কেস প্যাকিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| কোড | আইটেম | 20GA | 20GB-II | 20GB-III | 35G-II | 35G-III | 50G-II | 50G-III | |
| 1 | রোবট সেল | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | |
| 2 | মডেল | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/35 | 20iA/35 | 70iA/50 | 70iA/50 | |
| 3 | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| 4 | শক্তি | 10.5KW | 10.5KW | 15KW | 10.5KW | 15KW | 16KW | 20.5KW | |
| 5 | বালি বেল্ট মেশিন পরিমাণ. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | বালি বেল্ট পরিমাণ. | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| 7 | বালি বেল্ট মাত্রা | 3000 মিমি | 3000 মিমি | 3000 মিমি | 4000 মিমি | 4000 মিমি | 4000 মিমি | 4000 মিমি | |
| 8 | ফিড টেবিল | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
![]()