|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
| মডেল নম্বর: | এইচজেড -450 |
| MOQ: | 1 সেট |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| # | নাম | স্পেসিফিকেশন |
| ঘ | সর্বাধিকমাপ মাপ | Φ450 মিমি |
| ঘ | সর্বাধিককাজের দূরত্ব ডাই | 450 মিমি |
| ঘ | সর্বাধিকওজন ডাই | 130 কেজি |
| ঘ | সর্বাধিকবাতা দূরত্ব | । 250 মিমি |
| ৫ | জলবাহী মোটর | 5 এইচপি, 6 ডিগ্রি |
| । | জলবাহী চাপ | 4 ~ 6 কেপিএ |
| 7 | সাইড কাস্টিং অ্যাঙ্গেল | 0 ° ~ 90 ° |
| 8 | ডাইরেক্ট কাস্টিং অ্যাঙ্গেল | 0 ° ~ 110 ° |
| 9 | উত্তেজক মোটর | 0.75 কেডব্লিউ, 6 ডিগ্রি × 2 |
| 10 | কুলিং ট্যাঙ্ক | 850 কেজি |
| 11 | জলবাহী তেলের পরিমাণ | 163L |
| 12 | মেশিন শক্তি | 5.5kw |
| 13 | মেশিন ওজন | 1750 কেজি |
| 14 | মাত্রা (LXWXH) | 2250 মিমি × 2160 মিমি × 1560 মিমি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ভিডিও দেখতে লিঙ্কটি ক্লিক করুন:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
|
| ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
| মডেল নম্বর: | এইচজেড -450 |
| MOQ: | 1 সেট |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| # | নাম | স্পেসিফিকেশন |
| ঘ | সর্বাধিকমাপ মাপ | Φ450 মিমি |
| ঘ | সর্বাধিককাজের দূরত্ব ডাই | 450 মিমি |
| ঘ | সর্বাধিকওজন ডাই | 130 কেজি |
| ঘ | সর্বাধিকবাতা দূরত্ব | । 250 মিমি |
| ৫ | জলবাহী মোটর | 5 এইচপি, 6 ডিগ্রি |
| । | জলবাহী চাপ | 4 ~ 6 কেপিএ |
| 7 | সাইড কাস্টিং অ্যাঙ্গেল | 0 ° ~ 90 ° |
| 8 | ডাইরেক্ট কাস্টিং অ্যাঙ্গেল | 0 ° ~ 110 ° |
| 9 | উত্তেজক মোটর | 0.75 কেডব্লিউ, 6 ডিগ্রি × 2 |
| 10 | কুলিং ট্যাঙ্ক | 850 কেজি |
| 11 | জলবাহী তেলের পরিমাণ | 163L |
| 12 | মেশিন শক্তি | 5.5kw |
| 13 | মেশিন ওজন | 1750 কেজি |
| 14 | মাত্রা (LXWXH) | 2250 মিমি × 2160 মিমি × 1560 মিমি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ভিডিও দেখতে লিঙ্কটি ক্লিক করুন:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14