![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
মডেল নম্বর: | এইচজেড -450 |
MOQ: | 1 সেট |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
# | নাম | স্পেসিফিকেশন |
1 | সর্বোচ্চডাই সাইজ | Φ450 মিমি |
2 | সর্বোচ্চকাজ দূরত্ব মারা | 450 মিমি |
3 | সর্বোচ্চডাই ওয়েট | 130 কেজি |
4 | সর্বোচ্চক্ল্যাম্পিং দূরত্ব | ≦250 মিমি |
5 | হাইড্রোলিক মোটর | 5Hp, 6 ডিগ্রি |
6 | জলবাহী চাপ | 4~6Kpa |
7 | সাইড কাস্টিং অ্যাঙ্গেল | 0°~90° |
8 | সরাসরি কাস্টিং কোণ | 0°~110° |
9 | আলোড়নকারী মোটর | 0.75kw, 6 ডিগ্রি ×2 |
10 | কুলিং ট্যাংক | 850 কেজি |
11 | হাইড্রোলিক তেল ভলিউম | 163L |
12 | মেশিন পাওয়ার | 5.5 কিলোওয়াট |
13 | মেশিনের ওজন | 1750 কেজি |
14 | মাত্রা(LXWXH) | 2250 মিমি × 2160 মিমি × 1560 মিমি |
ভিডিও দেখতে লিঙ্কে ক্লিক করুন:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
মডেল নম্বর: | এইচজেড -450 |
MOQ: | 1 সেট |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
# | নাম | স্পেসিফিকেশন |
1 | সর্বোচ্চডাই সাইজ | Φ450 মিমি |
2 | সর্বোচ্চকাজ দূরত্ব মারা | 450 মিমি |
3 | সর্বোচ্চডাই ওয়েট | 130 কেজি |
4 | সর্বোচ্চক্ল্যাম্পিং দূরত্ব | ≦250 মিমি |
5 | হাইড্রোলিক মোটর | 5Hp, 6 ডিগ্রি |
6 | জলবাহী চাপ | 4~6Kpa |
7 | সাইড কাস্টিং অ্যাঙ্গেল | 0°~90° |
8 | সরাসরি কাস্টিং কোণ | 0°~110° |
9 | আলোড়নকারী মোটর | 0.75kw, 6 ডিগ্রি ×2 |
10 | কুলিং ট্যাংক | 850 কেজি |
11 | হাইড্রোলিক তেল ভলিউম | 163L |
12 | মেশিন পাওয়ার | 5.5 কিলোওয়াট |
13 | মেশিনের ওজন | 1750 কেজি |
14 | মাত্রা(LXWXH) | 2250 মিমি × 2160 মিমি × 1560 মিমি |
ভিডিও দেখতে লিঙ্কে ক্লিক করুন:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14