![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
মডেল নম্বর: | এইচজেড -450 |
MOQ: | 1 সেট |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
# | নাম | স্পেসিফিকেশন |
ঘ | সর্বোচ্চডাই সাইজ | Φ450 মিমি |
2 | সর্বোচ্চকাজের দূরত্ব মরা | 450 মিমি |
3 | সর্বোচ্চডাই ওয়েট | 130 কেজি |
4 | সর্বোচ্চক্ল্যাম্পিং দূরত্ব | ≦ 250 মিমি |
5 | জলবাহী মোটর | 5 এইচপি, 6 ডিগ্রী |
6 | জলবাহী চাপ | 4 ~ 6 কেপিএ |
7 | সাইড কাস্টিং এঙ্গেল | 0 ° ~ 90 |
8 | সরাসরি কাস্টিং এঙ্গেল | 0 ° ~ 110 |
9 | আলোড়নশীল মোটর | 0.75kw, 6 ডিগ্রী × 2 |
10 | কুলিং ট্যাংক | 850 কেজি |
11 | জলবাহী তেলের পরিমাণ | 163L |
12 | মেশিন পাওয়ার | 5.5 কিলোওয়াট |
13 | মেশিনের ওজন | 1750 কেজি |
14 | মাত্রা (LXWXH) | 2250mm × 2160mm × 1560mm |
ভিডিও দেখতে লিংকে ক্লিক করুন:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
মডেল নম্বর: | এইচজেড -450 |
MOQ: | 1 সেট |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
# | নাম | স্পেসিফিকেশন |
ঘ | সর্বোচ্চডাই সাইজ | Φ450 মিমি |
2 | সর্বোচ্চকাজের দূরত্ব মরা | 450 মিমি |
3 | সর্বোচ্চডাই ওয়েট | 130 কেজি |
4 | সর্বোচ্চক্ল্যাম্পিং দূরত্ব | ≦ 250 মিমি |
5 | জলবাহী মোটর | 5 এইচপি, 6 ডিগ্রী |
6 | জলবাহী চাপ | 4 ~ 6 কেপিএ |
7 | সাইড কাস্টিং এঙ্গেল | 0 ° ~ 90 |
8 | সরাসরি কাস্টিং এঙ্গেল | 0 ° ~ 110 |
9 | আলোড়নশীল মোটর | 0.75kw, 6 ডিগ্রী × 2 |
10 | কুলিং ট্যাংক | 850 কেজি |
11 | জলবাহী তেলের পরিমাণ | 163L |
12 | মেশিন পাওয়ার | 5.5 কিলোওয়াট |
13 | মেশিনের ওজন | 1750 কেজি |
14 | মাত্রা (LXWXH) | 2250mm × 2160mm × 1560mm |
ভিডিও দেখতে লিংকে ক্লিক করুন:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14