|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
| মডেল নম্বর: | HZ-360-S |
| MOQ: | 1 সেট |
| মূল্য: | negotiate |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| II:প্রধান প্রযুক্তিগত বিশেষ উল্লেখ | |||
| 1 | বেসিক ইকুইপমেন্ট | স্পেসিফিকেশন | |
| সর্বোচ্চবালি কোর ওজন | 9 কেজি | ||
| সর্বোচ্চকর বক্সের আকার (L*W*H) | (450*330*220) মিমি | ||
| হিটিং প্লেট (L*W) | (400*300) মিমি | ||
| গরম করার শক্তি | ৯.৬ কিলোওয়াট | ||
| শুটিং মাথার ক্ল্যাম্পিং স্ট্রোক | ≤30 মিমি | ||
| ডাই-ওপেনিং স্ট্রোক | ≤300 মিমি | ||
| Max.Core পুলিং স্ট্রোক | 150 মিমি | ||
| পরিবাহক বেল্ট (L*W*H) | (2200*450*100) মিমি | ||
| মেশিন পাওয়ার | 2°~4° | ||
| পরিবাহক গতি | 72 মিমি/সেকেন্ড | ||
| মেশিনের মাত্রা (L*W*H) | (3500*1480*3400) মিমি | ||
| উত্তোলনের গতি (একক চক্র) | 35 সে | ||
| উত্তোলন ক্ষমতা (একক চক্র) | 5~10 কেজি | ||
| মেশিনের ওজন | 2000 কেজি | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
| মডেল নম্বর: | HZ-360-S |
| MOQ: | 1 সেট |
| মূল্য: | negotiate |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| II:প্রধান প্রযুক্তিগত বিশেষ উল্লেখ | |||
| 1 | বেসিক ইকুইপমেন্ট | স্পেসিফিকেশন | |
| সর্বোচ্চবালি কোর ওজন | 9 কেজি | ||
| সর্বোচ্চকর বক্সের আকার (L*W*H) | (450*330*220) মিমি | ||
| হিটিং প্লেট (L*W) | (400*300) মিমি | ||
| গরম করার শক্তি | ৯.৬ কিলোওয়াট | ||
| শুটিং মাথার ক্ল্যাম্পিং স্ট্রোক | ≤30 মিমি | ||
| ডাই-ওপেনিং স্ট্রোক | ≤300 মিমি | ||
| Max.Core পুলিং স্ট্রোক | 150 মিমি | ||
| পরিবাহক বেল্ট (L*W*H) | (2200*450*100) মিমি | ||
| মেশিন পাওয়ার | 2°~4° | ||
| পরিবাহক গতি | 72 মিমি/সেকেন্ড | ||
| মেশিনের মাত্রা (L*W*H) | (3500*1480*3400) মিমি | ||
| উত্তোলনের গতি (একক চক্র) | 35 সে | ||
| উত্তোলন ক্ষমতা (একক চক্র) | 5~10 কেজি | ||
| মেশিনের ওজন | 2000 কেজি | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()