ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
MOQ: | 1 সেট |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের কেস প্যাকিং |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
# | আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
1 | সর্বোচ্চবালি কোর ওজন | 8 কেজি |
2 | সর্বোচ্চকোর বক্সের আকার ( L x W x H) | (450*330*220) মিমি |
3 | হিটিং প্লেট ( L x W) | (400*300) মিমি |
4 | গরম করার শক্তি | ৯.৬ কিলোওয়াট |
5 | ইজেকশন হেডের ডাউনওয়ার্ড স্ট্রোক | ≤30 মিমি |
6 | ছাঁচ খোলার স্ট্রোক | ≤300 মিমি |
7 | সর্বোচ্চকোর অপসারণ স্ট্রোক | 150 মিমি |
8 | পরিবাহক (L x W x H) | (2200*450*100) মিমি |
9 | সমস্ত ক্ষমতা | 13.2 কিলোওয়াট |
10 | কনভেয়ারের রাইজিং অ্যাঙ্গেল | 2°~4° |
11 | পরিবহনের গতি | 72 মিমি/সেকেন্ড |
12 | মেশিনের আকার ( L x W x H) | (3500*1480*3400) মিমি |
13 | উত্তোলনের গতি (একক সময়) | 35 সে |
14 | উত্তোলনের ওজন (একক সময়) | 10 কেজি |
15 | সম্পূর্ণ ওজন | 2000 কেজি |
16 |
জলবাহী চাপ |
50 কেজি/সেমি² |
ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
MOQ: | 1 সেট |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের কেস প্যাকিং |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
# | আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
1 | সর্বোচ্চবালি কোর ওজন | 8 কেজি |
2 | সর্বোচ্চকোর বক্সের আকার ( L x W x H) | (450*330*220) মিমি |
3 | হিটিং প্লেট ( L x W) | (400*300) মিমি |
4 | গরম করার শক্তি | ৯.৬ কিলোওয়াট |
5 | ইজেকশন হেডের ডাউনওয়ার্ড স্ট্রোক | ≤30 মিমি |
6 | ছাঁচ খোলার স্ট্রোক | ≤300 মিমি |
7 | সর্বোচ্চকোর অপসারণ স্ট্রোক | 150 মিমি |
8 | পরিবাহক (L x W x H) | (2200*450*100) মিমি |
9 | সমস্ত ক্ষমতা | 13.2 কিলোওয়াট |
10 | কনভেয়ারের রাইজিং অ্যাঙ্গেল | 2°~4° |
11 | পরিবহনের গতি | 72 মিমি/সেকেন্ড |
12 | মেশিনের আকার ( L x W x H) | (3500*1480*3400) মিমি |
13 | উত্তোলনের গতি (একক সময়) | 35 সে |
14 | উত্তোলনের ওজন (একক সময়) | 10 কেজি |
15 | সম্পূর্ণ ওজন | 2000 কেজি |
16 |
জলবাহী চাপ |
50 কেজি/সেমি² |