|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
| মডেল নম্বর: | এইচজেড -450 |
| MOQ: | 1 সেট |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠ |
| # | নাম | স্পেসিফিকেশন |
| ১ | সর্বোচ্চ ডাই আকার | Φ450mm |
| ২ | সর্বোচ্চ ডাই কাজের দূরত্ব | 450mm |
| ৩ | সর্বোচ্চ ডাই ওজন | 130kg |
| ৪ | সর্বোচ্চ ক্ল্যাম্পিং দূরত্ব | ≦250mm |
| ৫ | হাইড্রোলিক মোটর | 5Hp,6 ডিগ্রি |
| ৬ | হাইড্রোলিক চাপ | 4~6Kpa |
| ৭ | পার্শ্ব কাস্টিং কোণ | 0°~90° |
| ৮ | সরাসরি কাস্টিং কোণ | 0°~110° |
| ৯ | নাড়াচাড়া করার মোটর | 0.75kw,6 ডিগ্রি ×2 |
| ১০ | কুলিং ট্যাঙ্ক | 850kg |
| ১১ | হাইড্রোলিক তেলের পরিমাণ | 163L |
| ১২ | মেশিনের শক্তি | 5.5kw |
| ১৩ | মেশিনের ওজন | 1750kg |
| ১৪ | মাত্রা (দৈর্ঘ্যxপ্রস্থxউচ্চতা) | 2250mm×2160mm×1560mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
ভিডিও দেখতে লিঙ্কে ক্লিক করুন:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
ট্যাগ:
|
| ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
| মডেল নম্বর: | এইচজেড -450 |
| MOQ: | 1 সেট |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠ |
| # | নাম | স্পেসিফিকেশন |
| ১ | সর্বোচ্চ ডাই আকার | Φ450mm |
| ২ | সর্বোচ্চ ডাই কাজের দূরত্ব | 450mm |
| ৩ | সর্বোচ্চ ডাই ওজন | 130kg |
| ৪ | সর্বোচ্চ ক্ল্যাম্পিং দূরত্ব | ≦250mm |
| ৫ | হাইড্রোলিক মোটর | 5Hp,6 ডিগ্রি |
| ৬ | হাইড্রোলিক চাপ | 4~6Kpa |
| ৭ | পার্শ্ব কাস্টিং কোণ | 0°~90° |
| ৮ | সরাসরি কাস্টিং কোণ | 0°~110° |
| ৯ | নাড়াচাড়া করার মোটর | 0.75kw,6 ডিগ্রি ×2 |
| ১০ | কুলিং ট্যাঙ্ক | 850kg |
| ১১ | হাইড্রোলিক তেলের পরিমাণ | 163L |
| ১২ | মেশিনের শক্তি | 5.5kw |
| ১৩ | মেশিনের ওজন | 1750kg |
| ১৪ | মাত্রা (দৈর্ঘ্যxপ্রস্থxউচ্চতা) | 2250mm×2160mm×1560mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
ভিডিও দেখতে লিঙ্কে ক্লিক করুন:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
ট্যাগ: